Lista parametrów spawania SDD250 pe
Modelu | Powierzchnia cylindra | Średnica rury(mm) | Sdr | Grubość ścianki (mm) | Ciśnienie spawania (bar) | Czas moczenia (S) | Czas chłodzenia (S) |
SDD250 | 109.8 | 90 | 7 | 12.9 | 4.3 | 129 | 1157 |
SDD250 | 109.8 | 110 | 7 | 15.7 | 6.4 | 157 | 1414 |
SDD250 | 109.8 | 125 | 7 | 17.9 | 8.2 | 179 | 1607 |
SDD250 | 109.8 | 140 | 7 | 20.0 | 10.3 | 200 | 1800 |
SDD250 | 109.8 | 160 | 7 | 22.9 | 13.4 | 229 | 2057 |
SDD250 | 109.8 | 180 | 7 | 25.7 | 17.0 | 257 | 2314 |
SDD250 | 109.8 | 200 | 7 | 28.6 | 21.0 | 286 | 2571 |
SDD250 | 109.8 | 225 | 7 | 32.1 | 26.6 | 321 | 2893 |
SDD250 | 109.8 | 250 | 7 | 35.7 | 32.8 | 357 | 3214 |
SDD250 | 109.8 | 90 | 9 | 10.0 | 3.4 | 100 | 900 |
SDD250 | 109.8 | 110 | 9 | 12.2 | 5.1 | 122 | 1100 |
SDD250 | 109.8 | 125 | 9 | 13.9 | 6.6 | 139 | 1250 |
SDD250 | 109.8 | 140 | 9 | 15.6 | 8.3 | 156 | 1400 |
SDD250 | 109.8 | 160 | 9 | 17.8 | 10.8 | 178 | 1600 |
SDD250 | 109.8 | 180 | 9 | 20.0 | 13.7 | 200 | 1800 |
SDD250 | 109.8 | 200 | 9 | 22.2 | 16.9 | 222 | 2000 |
SDD250 | 109.8 | 225 | 9 | 25.0 | 21.4 | 250 | 2250 |
SDD250 | 109.8 | 250 | 9 | 27.8 | 26.5 | 278 | 2500 |
SDD250 | 109.8 | 90 | 11 | 8.2 | 2.9 | 82 | 736 |
SDD250 | 109.8 | 110 | 11 | 10.0 | 4.3 | 100 | 900 |
SDD250 | 109.8 | 125 | 11 | 11.4 | 5.5 | 114 | 1023 |
SDD250 | 109.8 | 140 | 11 | 12.7 | 6.9 | 127 | 1145 |
SDD250 | 109.8 | 160 | 11 | 14.5 | 9.1 | 145 | 1309 |
SDD250 | 109.8 | 180 | 11 | 16.4 | 11.5 | 164 | 1473 |
SDD250 | 109.8 | 200 | 11 | 18.2 | 14.2 | 182 | 1636 |
SDD250 | 109.8 | 225 | 11 | 20.5 | 17.9 | 205 | 1841 |
SDD250 | 109.8 | 250 | 11 | 22.7 | 22.2 | 227 | 2045 |
SDD250 | 109.8 | 90 | 13.6 | 6.6 | 2.4 | 66 | 596 |
SDD250 | 109.8 | 110 | 13.6 | 8.1 | 3.5 | 81 | 728 |
SDD250 | 109.8 | 125 | 13.6 | 9.2 | 4.6 | 92 | 827 |
SDD250 | 109.8 | 140 | 13.6 | 10.3 | 5.7 | 103 | 926 |
SDD250 | 109.8 | 160 | 13.6 | 11.8 | 7.5 | 118 | 1059 |
SDD250 | 109.8 | 180 | 13.6 | 13.2 | 9.5 | 132 | 1191 |
SDD250 | 109.8 | 200 | 13.6 | 14.7 | 11.7 | 147 | 1324 |
SDD250 | 109.8 | 225 | 13.6 | 16.5 | 14.8 | 165 | 1489 |
SDD250 | 109.8 | 250 | 13.6 | 18.4 | 18.3 | 184 | 1654 |
SDD250 | 109.8 | 90 | 17 | 5.3 | 1.9 | 53 | 476 |
SDD250 | 109.8 | 110 | 17 | 6.5 | 2.9 | 65 | 582 |
SDD250 | 109.8 | 125 | 17 | 7.4 | 3.7 | 74 | 662 |
SDD250 | 109.8 | 140 | 17 | 8.2 | 4.7 | 82 | 741 |
SDD250 | 109.8 | 160 | 17 | 9.4 | 6.1 | 94 | 847 |
SDD250 | 109.8 | 180 | 17 | 10.6 | 7.7 | 106 | 953 |
SDD250 | 109.8 | 200 | 17 | 11.8 | 9.5 | 118 | 1059 |
SDD250 | 109.8 | 225 | 17 | 13.2 | 12.0 | 132 | 1191 |
SDD250 | 109.8 | 250 | 17 | 14.7 | 14.8 | 147 | 1324 |
SDD250 | 109.8 | 90 | 21 | 4.3 | 1.6 | 43 | 386 |
SDD250 | 109.8 | 110 | 21 | 5.2 | 2.4 | 52 | 471 |
SDD250 | 109.8 | 125 | 21 | 6.0 | 3.0 | 60 | 536 |
SDD250 | 109.8 | 140 | 21 | 6.7 | 3.8 | 67 | 600 |
SDD250 | 109.8 | 160 | 21 | 7.6 | 5.0 | 76 | 686 |
SDD250 | 109.8 | 180 | 21 | 8.6 | 6.3 | 86 | 771 |
SDD250 | 109.8 | 200 | 21 | 9.5 | 7.8 | 95 | 857 |
SDD250 | 109.8 | 225 | 21 | 10.7 | 9.8 | 107 | 964 |
SDD250 | 109.8 | 250 | 21 | 11.9 | 12.2 | 119 | 1071 |
SDD250 | 109.8 | 90 | 26 | 3.5 | 1.3 | 35 | 312 |
SDD250 | 109.8 | 110 | 26 | 4.2 | 1.9 | 42 | 381 |
SDD250 | 109.8 | 125 | 26 | 4.8 | 2.5 | 48 | 433 |
SDD250 | 109.8 | 140 | 26 | 5.4 | 3.1 | 54 | 485 |
SDD250 | 109.8 | 160 | 26 | 6.2 | 4.1 | 62 | 554 |
SDD250 | 109.8 | 180 | 26 | 6.9 | 5.1 | 69 | 623 |
SDD250 | 109.8 | 200 | 26 | 7.7 | 6.3 | 77 | 692 |
SDD250 | 109.8 | 225 | 26 | 8.7 | 8.0 | 87 | 779 |
SDD250 | 109.8 | 250 | 26 | 9.6 | 9.9 | 96 | 865 |
SDD250 | 109.8 | 90 | 32 | 2.8 | 1.1 | 28 | 253 |
SDD250 | 109.8 | 110 | 32 | 3.4 | 1.6 | 34 | 309 |
SDD250 | 109.8 | 125 | 32 | 3.9 | 2.0 | 39 | 352 |
SDD250 | 109.8 | 140 | 32 | 4.4 | 2.5 | 44 | 394 |
SDD250 | 109.8 | 160 | 32 | 5.0 | 3.3 | 50 | 450 |
SDD250 | 109.8 | 180 | 32 | 5.6 | 4.2 | 56 | 506 |
SDD250 | 109.8 | 200 | 32 | 6.3 | 5.2 | 63 | 563 |
SDD250 | 109.8 | 225 | 32 | 7.0 | 6.6 | 70 | 633 |
SDD250 | 109.8 | 250 | 32 | 7.8 | 8.1 | 78 | 703 |






